Punkte, Rang, Turnierhistorie, Bilanz und Partner – alles zu einem Spieler auf einen Blick. Datenbasis: offizielle DPV-Rangliste.
Zwei Spieler wählen und sehen, wie ihre Duelle bisher ausgingen – und wie sie gemeinsam als Team abschneiden. Datenbasis: alle erfassten Turnier-Matches.
Beide Spieler über die Suche wählen — eingeloggt bist du als Spieler 1 vorausgewählt.
Rangliste und Spielbilanz in einer Tabelle — Filter lassen sich frei kombinieren. Spielwerte aus den ausgewerteten Turnierspielen der letzten 90 tage.
Die 25 Besten der DPV-Mixed-Rangliste (KW 46/2026) mit Bilanz und Punkte-Veränderung der letzten 30 Tage.
| # | Spieler | Punkte | ± 30 Tage | S/N 30 Tage | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Rados— | 2.230 | -350 | 0/0 | — |
| 2 | Marisa Emilia Hagemann— | 1.868 | 0 | 0/0 | — |
| 2 | Johannes Sander— | 1.868 | 0 | 0/0 | — |
| 4 | Patrick Weik— | 1.814 | 0 | 0/0 | — |
| 4 | Annika Jordt— | 1.814 | 0 | 0/0 | — |
| 6 | Celine Demirönal— | 1.503 | -153 | 0/0 | — |
| 7 | Julia Maaß— | 1.500,5 | +30 | 0/0 | — |
| 8 | Alexandra Jaspers— | 1.467,5 | 0 | 0/0 | — |
| 9 | Susanne Schnitzer— | 1.466,5 | 0 | 0/0 | — |
| 10 | Nastja Rettich— | 1.430 | 0 | 0/0 | — |
| 11 | Paul Knappe— | 1.427 | +119 | 0/0 | — |
| 12 | Lena Schneider— | 1.398 | -116,5 | 0/0 | — |
| 13 | David Josten— | 1.396 | -5,5 | 0/0 | — |
| 14 | Yvonne Hartmann— | 1.370 | +368,5 | 0/0 | — |
| 15 | Marvin Drummond— | 1.365,5 | +118 | 0/0 | — |
| 16 | Ben Kogel— | 1.350 | 0 | 0/0 | — |
| 17 | Nelly Thümer— | 1.253 | -43 | 0/0 | — |
| 18 | Sebastian Greis— | 1.235 | +250 | 0/0 | — |
| 19 | Mica Witthueser— | 1.218 | 0 | 0/0 | — |
| 20 | Paul-Anton Weidinger— | 1.164,5 | 0 | 0/0 | — |
| 21 | Katka Prokesova— | 1.152 | -166,5 | 0/0 | — |
| 22 | Aitor Altuna— | 1.148 | -116,5 | 0/0 | — |
| 23 | Julius Vieregge— | 1.144 | -121,5 | 0/0 | — |
| 24 | Lea Coenen— | 1.135,5 | +500,2 | 0/0 | — |
| 25 | Annika Specht— | 1.101 | 0 | 0/0 | — |
Bilanz aus allen ausgewerteten Turnierspielen der letzten 30 Tage (Herren, Damen und Mixed); Punkte-Veränderung gegenüber KW 41/2026. Alle Mixed-Spieler mit Filtern: Bestenliste oben.
Wer steht am häufigsten zusammen auf dem Platz? Gemeinsame Matches aus den ausgewerteten Turnierspielen der letzten 1 jahr.
Lade Bewegungen…
Veränderung der DPV-Ranglistenposition gegenüber der Vorwoche. Nur volljährige Spieler.
Lade Bewegungen…
Veränderung der DPV-Ranglistenposition gegenüber der Vorwoche. Nur volljährige Spieler.
Rang und Bilanz ändern sich nur auf dem Platz. Freie Plätze in deiner Nähe siehst du live aus den Buchungssystemen, mit Preis und Uhrzeit.