Punkte, Rang, Turnierhistorie, Bilanz und Partner – alles zu einem Spieler auf einen Blick. Datenbasis: offizielle DPV-Rangliste.
Zwei Spieler wählen und sehen, wie ihre Duelle bisher ausgingen – und wie sie gemeinsam als Team abschneiden. Datenbasis: alle erfassten Turnier-Matches.
Beide Spieler über die Suche wählen — eingeloggt bist du als Spieler 1 vorausgewählt.
Rangliste und Spielbilanz in einer Tabelle — Filter lassen sich frei kombinieren. Spielwerte aus den ausgewerteten Turnierspielen der letzten 90 tage.
Die 25 Besten der DPV-Mixed-Rangliste (KW 44/2026) mit Bilanz und Punkte-Veränderung der letzten 30 Tage.
| # | Spieler | Punkte | ± 30 Tage | S/N 30 Tage | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Rados— | 2.580 | +500 | 0/0 | — |
| 2 | Marisa Emilia Hagemann— | 1.868 | +233,9 | 0/0 | — |
| 2 | Johannes Sander— | 1.868 | +233,9 | 0/0 | — |
| 4 | Patrick Weik— | 1.814 | -0,1 | 0/0 | — |
| 4 | Annika Jordt— | 1.814 | -0,1 | 0/0 | — |
| 6 | Celine Demirönal— | 1.503 | -153,15 | 0/0 | — |
| 7 | Julia Maaß— | 1.470,5 | 0 | 0/0 | — |
| 8 | Alexandra Jaspers— | 1.467,5 | -0,06 | 0/0 | — |
| 9 | Susanne Schnitzer— | 1.466,5 | +250,2 | 0/0 | — |
| 10 | Linus Ingvar Holthey— | 1.440 | +0,09 | 0/0 | — |
| 11 | Nastja Rettich— | 1.430 | 0 | 0/0 | — |
| 12 | David Josten— | 1.401,5 | +0,25 | 0/0 | — |
| 13 | Lena Schneider— | 1.398 | -116,5 | 0/0 | — |
| 14 | Yvonne Hartmann— | 1.370 | +368,5 | 0/0 | — |
| 15 | Marvin Drummond— | 1.365,5 | +320,48 | 0/0 | — |
| 16 | Ben Kogel— | 1.350 | +500 | 0/0 | — |
| 17 | Nelly Thümer— | 1.286 | +122,78 | 0/0 | — |
| 18 | Sebastian Greis— | 1.235 | +250 | 0/0 | — |
| 19 | Mica Witthueser— | 1.218 | 0 | 0/0 | — |
| 20 | Julius Vieregge— | 1.177 | +122,78 | 0/0 | — |
| 21 | Paul Knappe— | 1.176,5 | -46,98 | 0/0 | — |
| 22 | Paul-Anton Weidinger— | 1.164,5 | 0 | 0/0 | — |
| 23 | Katka Prokesova— | 1.152 | -166,5 | 0/0 | — |
| 24 | Aitor Altuna— | 1.148 | -116,5 | 0/0 | — |
| 25 | Lea Coenen— | 1.135,5 | +500,2 | 0/0 | — |
Bilanz aus allen ausgewerteten Turnierspielen der letzten 30 Tage (Herren, Damen und Mixed); Punkte-Veränderung gegenüber KW 39/2026. Alle Mixed-Spieler mit Filtern: Bestenliste oben.
Wer steht am häufigsten zusammen auf dem Platz? Gemeinsame Matches aus den ausgewerteten Turnierspielen der letzten 1 jahr.
Lade Bewegungen…
Veränderung der DPV-Ranglistenposition gegenüber der Vorwoche. Nur volljährige Spieler.
Lade Bewegungen…
Veränderung der DPV-Ranglistenposition gegenüber der Vorwoche. Nur volljährige Spieler.
Rang und Bilanz ändern sich nur auf dem Platz. Freie Plätze in deiner Nähe siehst du live aus den Buchungssystemen, mit Preis und Uhrzeit.