Rangliste
Alle Turniere aus dem Padelradar-Kalender der letzten zwölf Monate (10.10.2025 bis 10.10.2026), ihrer Anlage zugeordnet. Eine Veranstaltung ist ein Spieltag an einem Ort; Klassen zählen jede Herren-, Damen- und Mixed-Konkurrenz einzeln, so wie die Portale sie führen.
Vorn liegt Padelon Gelsenkirchen in Gelsenkirchen mit 123 Veranstaltungen und 126 Klassen, 98 % davon Ranglistenturniere.
Sortiert nach Veranstaltungen. „Letzte 3 Monate“ zeigt, wer gerade besonders aktiv ist.
| # | Anlage | Veranstaltungen | Klassen | GPS-Anteil | Letzte 3 Monate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padelon GelsenkirchenGelsenkirchenPadelon | 123 | 126 | 98 % | 21 |
| 2 | Padel PlanetSchönebeck (Elbe)Padel Planet | 105 | 168 | 100 % | 17 |
| 3 | Padelon MülheimMülheim an der RuhrPadelon | 99 | 101 | 96 % | 23 |
| 4 | TerminalRösrath | 92 | 92 | 100 % | 13 |
| 5 | padelBOX Köln-WeidenKöln-WeidenpadelBOX | 89 | 105 | 98 % | 14 |
| 6 | Padel Loft / Cross Jump GbRMagdeburgPadel Loft | 87 | 145 | 98 % | 21 |
| 7 | padelBOX NiederkasselNiederkasselpadelBOX | 69 | 71 | 97 % | 8 |
| 8 | The Padellers HerdeckeHerdeckeThe Padellers | 66 | 87 | 100 % | 15 |
| 9 | Ruhrpadel SportparkGladbeck | 66 | 69 | 97 % | 16 |
| 10 | Padelschmiede RastattRastattPadelschmiede | 65 | 66 | 100 % | 10 |
| 11 | mitte — the cabrio | wandsbekHamburg | 52 | 52 | 100 % | 14 |
| 12 | Peakz Padel PaderbornPaderbornPeakz | 51 | 51 | 100 % | 14 |
| 13 | The Padellers EssenEssenThe Padellers | 50 | 53 | 98 % | 15 |
| 14 | Padelon EssenEssenPadelon | 50 | 50 | 98 % | 9 |
| 15 | Tennis & Padel Center StarnbergStarnberg | 48 | 48 | 100 % | 12 |
| 16 | padelBOX Bergisch GladbachBergisch GladbachpadelBOX | 46 | 47 | 100 % | 8 |
| 17 | padelBOX AhlenAhlenpadelBOX | 44 | 44 | 98 % | 5 |
| 18 | BALLKONTAKT - DuisburgDuisburgBallkontakt | 43 | 44 | 100 % | 9 |
| 19 | Padelon RecklinghausenRecklinghausenPadelon | 42 | 48 | 100 % | 10 |
| 20 | padelBOX WerneWernepadelBOX | 42 | 42 | 98 % | 4 |
| 21 | Sportmühle HildenHildenSportmühle | 38 | 43 | 100 % | 13 |
| 22 | PfrimmparkarenaWorms | 34 | 35 | 97 % | 13 |
| 23 | Vamos! Padelhalle Delmenhorst (bei Bremen)Delmenhorst | 33 | 35 | 100 % | 1 |
| 24 | Sharety Padelbase Vereinsnetzwerk e.VFreilassing | 32 | 34 | 100 % | 10 |
| 25 | The Cube PadelKöln | 31 | 32 | 97 % | 5 |
| 26 | HALL OF PADEL WolfenbüttelWolfenbüttel | 28 | 34 | 97 % | 9 |
| 27 | HALL OF PADEL BraunschweigBraunschweig | 27 | 31 | 97 % | 8 |
| 28 | Padel Haus BonnBornheim | 23 | 26 | 100 % | 6 |
| 29 | Beach BaseHürth | 22 | 28 | 100 % | 5 |
| 30 | SV Blau-Weiß Hand e.V.Bergisch Gladbach | 22 | 22 | 100 % | 0 |
| 31 | padel amigos JesteburgJesteburgPadel Amigos | 21 | 25 | 100 % | 3 |
| 32 | Padel RodgauRodgau | 21 | 22 | 95 % | 11 |
| 33 | 4PADEL EssenEssen4PADEL | 20 | 20 | 100 % | 9 |
| 34 | PADELHAUSENDormagen | 20 | 20 | 100 % | 14 |
| 35 | PadelCity Leipzig LeutzschLeipzigPadelCity | 19 | 22 | 100 % | 2 |
| 36 | SPORT FORUM ALSDORF Racket GmbHAlsdorf | 19 | 19 | 100 % | 10 |
| 37 | PadelCity ErlangenErlangenPadelCity | 17 | 18 | 100 % | 2 |
| 38 | Padelon Bergisch LandRemscheidPadelon | 17 | 17 | 100 % | 3 |
| 39 | Peakz Padel KleveKlevePeakz | 17 | 17 | 100 % | 4 |
| 40 | PadelCity RegensburgObertraublingPadelCity | 16 | 17 | 100 % | 4 |
| 41 | Padelon Hamburg-RahlstedtHamburgPadelon | 16 | 17 | 100 % | 5 |
| 42 | TV EspelkampEspelkamp | 16 | 17 | 100 % | 9 |
| 43 | 66 PADELSaarbrücken | 16 | 16 | 100 % | 5 |
| 44 | maba! padel Mannheim GmbHMannheim | 16 | 16 | 100 % | 2 |
| 45 | Tennishalle BergBergTennishalle Berg | 15 | 26 | 100 % | 1 |
| 46 | OstrabeachDresden | 15 | 17 | 94 % | 6 |
| 47 | Hanse Padel HamburgHamburg | 14 | 15 | 93 % | 2 |
| 48 | The Padellers Frankfurt DreieichDreieichThe Padellers | 14 | 14 | 79 % | 6 |
| 49 | Padel PulseArnsbergPadel Pulse | 13 | 14 | 100 % | 2 |
| 50 | PadelCity HeilsbronnHeilsbronnPadelCity | 13 | 13 | 92 % | 2 |
Betreiber mit mindestens zwei Standorten, Turniere aller Standorte zusammengezählt.
| Kette | Standorte mit Turnieren | Veranstaltungen | Klassen | Letzte 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Padelon | 11 | 365 | 377 | 75 |
| padelBOX | 6 | 299 | 319 | 46 |
| PadelCity | 19 | 145 | 154 | 43 |
| The Padellers | 3 | 130 | 154 | 36 |
| Peakz | 3 | 77 | 79 | 24 |
| Padel Amigos | 2 | 31 | 35 | 4 |
| 4PADEL | 4 | 25 | 25 | 12 |
| Racket Republic | 2 | 15 | 15 | 5 |
Deine Anlage fehlt oder steht mit zu wenigen Turnieren da? Dann ist sie wahrscheinlich nicht eindeutig zugeordnet. Schreib mir, ich trage die Adresse nach: Für Hallenbetreiber.