Rangliste
Alle Turniere aus dem Padelradar-Kalender der letzten zwölf Monate (01.10.2025 bis 01.10.2026), ihrer Anlage zugeordnet. Eine Veranstaltung ist ein Spieltag an einem Ort; Klassen zählen jede Herren-, Damen- und Mixed-Konkurrenz einzeln, so wie die Portale sie führen.
Vorn liegt Padelon Gelsenkirchen in Gelsenkirchen mit 127 Veranstaltungen und 130 Klassen, 98 % davon Ranglistenturniere.
Sortiert nach Veranstaltungen. „Letzte 3 Monate“ zeigt, wer gerade besonders aktiv ist.
| # | Anlage | Veranstaltungen | Klassen | GPS-Anteil | Letzte 3 Monate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padelon GelsenkirchenGelsenkirchenPadelon | 127 | 130 | 98 % | 27 |
| 2 | Padel PlanetSchönebeck (Elbe)Padel Planet | 104 | 164 | 100 % | 18 |
| 3 | Padelon MülheimMülheim an der RuhrPadelon | 98 | 100 | 97 % | 29 |
| 4 | TerminalRösrath | 93 | 93 | 100 % | 16 |
| 5 | padelBOX Köln-WeidenKöln-WeidenpadelBOX | 90 | 106 | 98 % | 16 |
| 6 | Padel Loft / Cross Jump GbRMagdeburgPadel Loft | 85 | 144 | 98 % | 22 |
| 7 | padelBOX NiederkasselNiederkasselpadelBOX | 70 | 72 | 97 % | 10 |
| 8 | Ruhrpadel SportparkGladbeck | 66 | 69 | 97 % | 22 |
| 9 | The Padellers HerdeckeHerdeckeThe Padellers | 63 | 83 | 100 % | 13 |
| 10 | Padelschmiede RastattRastattPadelschmiede | 63 | 64 | 100 % | 11 |
| 11 | mitte — the cabrio | wandsbekHamburg | 52 | 52 | 100 % | 15 |
| 12 | The Padellers EssenEssenThe Padellers | 50 | 53 | 98 % | 17 |
| 13 | Peakz Padel PaderbornPaderbornPeakz | 50 | 50 | 100 % | 15 |
| 14 | Padelon EssenEssenPadelon | 48 | 48 | 98 % | 9 |
| 15 | Tennis & Padel Center StarnbergStarnberg | 48 | 48 | 100 % | 16 |
| 16 | padelBOX Bergisch GladbachBergisch GladbachpadelBOX | 46 | 47 | 100 % | 10 |
| 17 | padelBOX AhlenAhlenpadelBOX | 45 | 45 | 98 % | 7 |
| 18 | BALLKONTAKT - DuisburgDuisburgBallkontakt | 43 | 44 | 100 % | 14 |
| 19 | padelBOX WerneWernepadelBOX | 43 | 43 | 98 % | 5 |
| 20 | Padelon RecklinghausenRecklinghausenPadelon | 42 | 48 | 100 % | 11 |
| 21 | Sportmühle HildenHildenSportmühle | 36 | 41 | 100 % | 13 |
| 22 | Vamos! Padelhalle Delmenhorst (bei Bremen)Delmenhorst | 34 | 38 | 100 % | 1 |
| 23 | PfrimmparkarenaWorms | 34 | 35 | 97 % | 14 |
| 24 | The Cube PadelKöln | 31 | 32 | 97 % | 7 |
| 25 | Sharety Padelbase Vereinsnetzwerk e.VFreilassing | 30 | 30 | 100 % | 10 |
| 26 | HALL OF PADEL WolfenbüttelWolfenbüttel | 27 | 30 | 97 % | 11 |
| 27 | HALL OF PADEL BraunschweigBraunschweig | 26 | 28 | 96 % | 8 |
| 28 | SV Blau-Weiß Hand e.V.Bergisch Gladbach | 25 | 25 | 100 % | 0 |
| 29 | Padel Haus BonnBornheim | 23 | 26 | 100 % | 8 |
| 30 | Beach BaseHürth | 22 | 28 | 100 % | 5 |
| 31 | padel amigos JesteburgJesteburgPadel Amigos | 21 | 25 | 100 % | 3 |
| 32 | Padel RodgauRodgau | 21 | 22 | 95 % | 14 |
| 33 | 4PADEL EssenEssen4PADEL | 20 | 20 | 100 % | 11 |
| 34 | PADELHAUSENDormagen | 20 | 20 | 100 % | 18 |
| 35 | PadelCity Leipzig LeutzschLeipzigPadelCity | 19 | 22 | 100 % | 3 |
| 36 | PadelCity ErlangenErlangenPadelCity | 18 | 19 | 100 % | 3 |
| 37 | Padelon Bergisch LandRemscheidPadelon | 17 | 17 | 100 % | 5 |
| 38 | SPORT FORUM ALSDORF Racket GmbHAlsdorf | 17 | 17 | 100 % | 8 |
| 39 | PadelCity RegensburgObertraublingPadelCity | 16 | 17 | 100 % | 5 |
| 40 | TV EspelkampEspelkamp | 16 | 17 | 100 % | 9 |
| 41 | 66 PADELSaarbrücken | 16 | 16 | 100 % | 6 |
| 42 | maba! padel Mannheim GmbHMannheim | 16 | 16 | 100 % | 3 |
| 43 | Peakz Padel KleveKlevePeakz | 16 | 16 | 100 % | 4 |
| 44 | Tennishalle BergBergTennishalle Berg | 15 | 26 | 100 % | 1 |
| 45 | OstrabeachDresden | 15 | 17 | 94 % | 7 |
| 46 | Hanse Padel HamburgHamburg | 15 | 16 | 94 % | 2 |
| 47 | Padel PulseArnsbergPadel Pulse | 15 | 16 | 100 % | 3 |
| 48 | Padelon Hamburg-RahlstedtHamburgPadelon | 14 | 15 | 100 % | 3 |
| 49 | PadelCity HeilsbronnHeilsbronnPadelCity | 14 | 14 | 93 % | 2 |
| 50 | The Padellers Frankfurt DreieichDreieichThe Padellers | 14 | 14 | 79 % | 6 |
Betreiber mit mindestens zwei Standorten, Turniere aller Standorte zusammengezählt.
| Kette | Standorte mit Turnieren | Veranstaltungen | Klassen | Letzte 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Padelon | 11 | 364 | 376 | 88 |
| padelBOX | 6 | 303 | 323 | 55 |
| PadelCity | 19 | 144 | 152 | 50 |
| The Padellers | 3 | 127 | 150 | 36 |
| Peakz | 3 | 73 | 74 | 24 |
| Padel Amigos | 2 | 30 | 34 | 3 |
| 4PADEL | 4 | 25 | 25 | 14 |
| Racket Republic | 2 | 12 | 12 | 2 |
Deine Anlage fehlt oder steht mit zu wenigen Turnieren da? Dann ist sie wahrscheinlich nicht eindeutig zugeordnet. Schreib mir, ich trage die Adresse nach: Für Hallenbetreiber.