Rangliste
Alle Turniere aus dem Padelradar-Kalender der letzten zwölf Monate (17.11.2025 bis 17.11.2026), ihrer Anlage zugeordnet. Eine Veranstaltung ist ein Spieltag an einem Ort; Klassen zählen jede Herren-, Damen- und Mixed-Konkurrenz einzeln, so wie die Portale sie führen.
Vorn liegt Padelon Gelsenkirchen in Gelsenkirchen mit 117 Veranstaltungen und 123 Klassen, 90 % davon Ranglistenturniere.
Sortiert nach Veranstaltungen. „Letzte 3 Monate“ zeigt, wer gerade besonders aktiv ist.
| # | Anlage | Veranstaltungen | Klassen | GPS-Anteil | Letzte 3 Monate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padelon GelsenkirchenGelsenkirchenPadelon | 117 | 123 | 90 % | 16 |
| 2 | Padelon MülheimMülheim an der RuhrPadelon | 106 | 108 | 96 % | 18 |
| 3 | Padel PlanetSchönebeck (Elbe)Padel Planet | 97 | 161 | 100 % | 15 |
| 4 | Padel Loft / Cross Jump GbRMagdeburgPadel Loft | 90 | 145 | 98 % | 20 |
| 5 | padelBOX Köln-WeidenKöln-WeidenpadelBOX | 87 | 111 | 98 % | 12 |
| 6 | TerminalRösrath | 87 | 87 | 99 % | 7 |
| 7 | Ruhrpadel SportparkGladbeck | 76 | 80 | 95 % | 17 |
| 8 | The Padellers HerdeckeHerdeckeThe Padellers | 70 | 93 | 99 % | 17 |
| 9 | padelBOX NiederkasselNiederkasselpadelBOX | 67 | 69 | 97 % | 9 |
| 10 | Padelon EssenEssenPadelon | 64 | 64 | 80 % | 22 |
| 11 | mitte — the cabrio | wandsbekHamburg | 63 | 63 | 100 % | 18 |
| 12 | Peakz Padel PaderbornPaderbornPeakz | 62 | 63 | 100 % | 19 |
| 13 | Padelschmiede RastattRastattPadelschmiede | 59 | 60 | 100 % | 4 |
| 14 | The Padellers EssenEssenThe Padellers | 55 | 57 | 98 % | 18 |
| 15 | padelBOX Bergisch GladbachBergisch GladbachpadelBOX | 48 | 49 | 100 % | 6 |
| 16 | Padelon RecklinghausenRecklinghausenPadelon | 47 | 53 | 100 % | 9 |
| 17 | BALLKONTAKT - DuisburgDuisburgBallkontakt | 45 | 46 | 100 % | 4 |
| 18 | Tennis & Padel Center StarnbergStarnberg | 44 | 44 | 100 % | 2 |
| 19 | padelBOX AhlenAhlenpadelBOX | 43 | 43 | 98 % | 7 |
| 20 | Sportmühle HildenHildenSportmühle | 42 | 50 | 98 % | 13 |
| 21 | The Cube PadelKöln | 41 | 42 | 88 % | 15 |
| 22 | padelBOX WerneWernepadelBOX | 39 | 39 | 100 % | 6 |
| 23 | Sharety Padelbase Vereinsnetzwerk e.VFreilassing | 36 | 40 | 100 % | 9 |
| 24 | HALL OF PADEL WolfenbüttelWolfenbüttel | 31 | 40 | 98 % | 8 |
| 25 | PADELHAUSENDormagen | 31 | 32 | 88 % | 16 |
| 26 | PfrimmparkarenaWorms | 31 | 32 | 97 % | 6 |
| 27 | Padel Haus BonnBornheim | 29 | 34 | 76 % | 11 |
| 28 | Vamos! Padelhalle Delmenhorst (bei Bremen)Delmenhorst | 28 | 30 | 93 % | 4 |
| 29 | HALL OF PADEL BraunschweigBraunschweig | 27 | 33 | 97 % | 5 |
| 30 | Padelon Bergisch LandRemscheidPadelon | 27 | 27 | 78 % | 12 |
| 31 | Beach BaseHürth | 24 | 31 | 100 % | 2 |
| 32 | Padel RodgauRodgau | 23 | 25 | 92 % | 9 |
| 33 | padel amigos JesteburgJesteburgPadel Amigos | 22 | 26 | 96 % | 1 |
| 34 | Peakz Padel KleveKlevePeakz | 22 | 22 | 100 % | 9 |
| 35 | PadelCity Leipzig LeutzschLeipzigPadelCity | 20 | 23 | 100 % | 3 |
| 36 | 4PADEL EssenEssen4PADEL | 20 | 20 | 95 % | 7 |
| 37 | maba! padel Mannheim GmbHMannheim | 19 | 20 | 80 % | 6 |
| 38 | HYPE Padel Club FlensburgFlensburgHYPE Padel Club | 18 | 22 | 5 % | 17 |
| 39 | PadelCity ErlangenErlangenPadelCity | 18 | 20 | 100 % | 5 |
| 40 | Padel QuartierGanderkesee | 17 | 20 | 75 % | 11 |
| 41 | Padel LudwigsfeldeLudwigsfelde | 17 | 19 | 68 % | 6 |
| 42 | TC Schwaigern e.V.SchwaigernTC Schwaigern | 17 | 19 | 0 % | 17 |
| 43 | Padel PulseArnsbergPadel Pulse | 17 | 18 | 72 % | 6 |
| 44 | Vamos! Padelhalle Dreye (Weyhe b. Bremen)Weyhe | 16 | 23 | 96 % | 9 |
| 45 | P3 Padel Club HamburgHamburg | 16 | 20 | 20 % | 11 |
| 46 | Padelon Hamburg-RahlstedtHamburgPadelon | 16 | 17 | 100 % | 3 |
| 47 | TV EspelkampEspelkamp | 16 | 17 | 100 % | 6 |
| 48 | 66 PADELSaarbrücken | 16 | 16 | 100 % | 1 |
| 49 | PBC CenterBerlin | 16 | 16 | 13 % | 15 |
| 50 | The Smash Lounge - AltdorfAltdorf | 16 | 16 | 100 % | 8 |
Betreiber mit mindestens zwei Standorten, Turniere aller Standorte zusammengezählt.
| Kette | Standorte mit Turnieren | Veranstaltungen | Klassen | Letzte 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Padelon | 13 | 409 | 425 | 102 |
| padelBOX | 6 | 297 | 325 | 46 |
| PadelCity | 19 | 168 | 183 | 56 |
| The Padellers | 3 | 138 | 163 | 37 |
| Peakz | 3 | 99 | 102 | 39 |
| Padelschmiede | 2 | 60 | 61 | 5 |
| 4PADEL | 5 | 39 | 40 | 17 |
| Padel Amigos | 2 | 31 | 35 | 2 |
| HYPE Padel Club | 2 | 21 | 27 | 20 |
| Racket Republic | 2 | 17 | 17 | 9 |
| Sportpark | 2 | 8 | 8 | 3 |
Deine Anlage fehlt oder steht mit zu wenigen Turnieren da? Dann ist sie wahrscheinlich nicht eindeutig zugeordnet. Schreib mir, ich trage die Adresse nach: Für Hallenbetreiber.