14.11.2026
Quelle: Meldelisten des DPV-Portals und von RankedIn, täglich abgeglichen. Setzung in der Zahl, W = Warteliste, Punkte aus der aktuellen DPV-Rangliste (rechts die Summe des Teams). Maßgeblich ist die Meldeliste des Veranstalters.
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | naturafit | 3 | 0 | +3 |
| 2 | URBAT | 2 | 1 | +1 |
| 3 | bechtle | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Procar Automobile | 0 | 3 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | padelBOX | 3 | 0 | +3 |
| 2 | MEDICE | 2 | 1 | +1 |
| 3 | PostHelden | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Merle Transporte | 0 | 3 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karts for Hearts | 3 | 0 | +3 |
| 2 | nbk & Partner | 2 | 1 | +1 |
| 3 | die Bayerische | 1 | 2 | -1 |
| 4 | BIYIKLI | 0 | 3 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mscn | 3 | 0 | +3 |
| 2 | addfame | 2 | 1 | +1 |
| 3 | RUHR REAL | 1 | 2 | -1 |
| 4 | TAIA | 0 | 3 | -3 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.