Köln06.08.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Wichmann & Lennart Plaumann | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Ida Hanke & Jonas Weihe | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Davin Mrazek & Paul Pihan | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marley Vogel & Tom Ostermeyer | 2 | 0 | +3 |
| 2 | Kasimir Ruiz Müller & Linus Nosthoff-Horstmann | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Hugo Schroer & Moritz Bick | 0 | 2 | -4 |
Alle Plätze werden ausgespielt: Wer verliert, spielt im nächsten kleineren Baum weiter — bis jeder Platz vergeben ist.
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.