Espelkamp19.07.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Herzgerodt & Lars Mosel | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Michael Witthüser & Lars Krückemeier | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Wulf-Peter Kemper & Nicolaus Barich | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottfried Förschner & jasper ahrens | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Martin Vatheuer & Karsten Moog | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Peter Roemer & Alexander Naue | 0 | 2 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker Stamer & Peter Lintermann | 2 | 0 | +3 |
| 2 | Ramon Aceitero Weiss & Matthias Scherz | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Bernd Richardt & Frank Vonderwall | 0 | 2 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.