Herford18.07.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannino Werner & Ngoc Tran | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Justin Richter & Malte Hofschröer | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Sybille Kähler & Christian Beyer | 0 | 2 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Wiebusch & Jan Brandt | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Christoph Rüter & Merle Rüter | 1 | 1 | 0 |
| 3 | René Müller & Albert Pauls | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nando Bruckamp & Marco Kleffmann | 1 | 1 | +1 |
| 2 | Luis Kempin & Maximilian Langanki | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Maurice Goebel & Julius Hövener | 1 | 1 | -1 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Faut & Oliver Düding | 2 | 0 | +3 |
| 2 | Danny Rain & Leon Ernst | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Moritz Maag & Noah Furnari | 0 | 2 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.