Troisdorf17.07.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Schilling & Lisa Pieper | 1 | 1 | +1 |
| 2 | Esra-Maya Nelles & Jaqueline Fasel | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Anne Lahmeyer & Irina Schmitz | 1 | 1 | -1 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoni Seifriz & Britta Bockschewsky | 2 | 0 | +3 |
| 2 | Malina Wolter & Sabrina Gabriel | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Elvira Sawazki & Celina Enns | 0 | 2 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.