Schönebeck19.07.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Herzel & Jonathan May | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Alexander Zygouris & Falk Hieltscher | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Rudi Wiesenbach & Janek Reimann | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Höppner & Patrick Wiskow | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Max Drewitz & Timo Drewitz | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Alexander Kriwitzki & Alexander Kiesche | 0 | 2 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.