Gladbeck29.07.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kucharski & Valentin Drees | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Gregor Gartz & Oliver Plenkers | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Stefan Adam & Moritz Adam | 0 | 2 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Schnurpfeil & Philipp Kulzer | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Lauri Menze & Fabian Schmidt | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jascha Krupp & Frank Adu-Twum | 0 | 2 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.