Dinslaken02.08.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Lindau & Alexander Kleindick | 3 | 0 | +5 |
| 2 | Stephan Jansen & Dennis Bugislaus | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Jannik Kempel & Henry Baltes | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Filip Gawlik & Marius Ludwig | 0 | 3 | -6 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Borges & Eugen Evdokimov | 3 | 0 | +6 |
| 2 | Frederik Ortmann & Carlsson Claaßen | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Jan-Philipp Sibbing & Johannes Wichert | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Leon Schliebach & Matthias Ortmann | 0 | 3 | -6 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.