Langenhagen18.07.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolja Rosenthal & Hutan Bagha | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Felix Käsehage & Fabian Wetter | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Niklas Schulte & Fynn-Janis Kahl | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Budrys & Tomas Budrys | 2 | 1 | +3 |
| 2 | David Voullié & Julian Dromm | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Hedi Bourouis & Jörg Gabriel | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Christoph Klindworth & Jens Gabeler | 0 | 3 | -5 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.