Essen14.07.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Muckle & Karina Kirsch | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Sarah Katafiasz & Sandra Bücking | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Nadine Schmidt & Stephanie Köhler | 0 | 2 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Glahn-Baier & Anne Sina Hüwels | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Stefanie Imberg & Stephanie Vennemann-Kohls | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Johanna Hopf & Hanna Bauer | 0 | 2 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.