Lübeck29.08.2026
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Stüven & Bennet Kruse | 3 | 0 | +6 |
| 2 | Lasse Dethleff & Reto Priel | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Luis Laatz & Jan-Malte Proband | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Moritz Kohl & Joshua Jaekel | 0 | 3 | -6 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bade & Norbert Hochgürtel | 3 | 0 | +6 |
| 2 | Volkmar Heiduck & Beeke Wieseler | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Linus Meyran & Danial Gharakhlu | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Ben Prengel & Rafael Maiborg | 0 | 3 | -6 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.