Erlangen21.11.2026
Quelle: Meldelisten des DPV-Portals und von RankedIn, täglich abgeglichen. Setzung in der Zahl, W = Warteliste, Punkte aus der aktuellen DPV-Rangliste (rechts die Summe des Teams). Maßgeblich ist die Meldeliste des Veranstalters.
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Vonthein & Tobias Burz | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Dominik Schweiger & Henning Egge | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Michael Glatt & Simon Glatt | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Radu Nistor & Michael Warnecke | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Zoltan Pal & Vasile Serbu | 0 | 4 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Klieber & Jonathan Klieber | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Alexander sascha Gross & Daniel Walter | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Bernhard Klieber & Markus Posset | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Markus Meincke & Jakob Gora | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Dennis Wagner & Robert Hofmann | 0 | 4 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.