Essen14.11. – 15.11.2026
Quelle: Meldelisten des DPV-Portals und von RankedIn, täglich abgeglichen. Setzung in der Zahl, W = Warteliste, Punkte aus der aktuellen DPV-Rangliste (rechts die Summe des Teams). Maßgeblich ist die Meldeliste des Veranstalters.
Alle Plätze werden ausgespielt: Wer verliert, spielt im nächsten kleineren Baum weiter — bis jeder Platz vergeben ist.
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Peters & Boris Bovermann | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Nikolas Lovett & Jannik Grothmann | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kevin Rohwedder & Niklas Mang | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Nagel & Marcus Bayer | 2 | 0 | +3 |
| 2 | Christian Kliemant & Patrick Bauer | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Lars Krausen & Markus Suslik | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keanu Kirk & Shane Kirk | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Mike Grudzinski & Dennis Grudzinski | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paul Förster & Frank Lange | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Peters & Boris Bovermann | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Dennis Nagel & Marcus Bayer | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Keanu Kirk & Shane Kirk | 0 | 2 | -4 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Grudzinski & Dennis Grudzinski | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Nikolas Lovett & Jannik Grothmann | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Christian Kliemant & Patrick Bauer | 0 | 2 | -3 |
| # | Team | S | N | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Rohwedder & Niklas Mang | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Lars Krausen & Markus Suslik | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paul Förster & Frank Lange | 0 | 2 | -4 |
Turnierbaum und Platzierungen werden aus den veröffentlichten Turnierdaten rekonstruiert. Maßgeblich ist die offizielle Auswertung des Veranstalters.